| 雅安市市场监督管理局2022年度“双随机、一公开”抽查结果公示 |
| 序号 | 方案名称 | 监管对象名称 | 监管对象类型 | 统一社会信用代码/客体唯一编码 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 检查时间 |
| 1 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市军粮供应站有限责任公司 | 企业 | 915118007383243198 | 一般风险食品销售监督检查 | 发现问题已责令改正 | 张远翔,唐山丁 | 2022-04-14 |
| 食品生产监督检查 | 发现问题已责令改正 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 发现问题已责令改正 |
|
|
| 2 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市雨城区徐丽粮油店 | 个体 | 92511802MA6884FB5G | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 市罗晓霞,胥吉 | 2022-06-16 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
| 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 3 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市雨城区宇宇超市 | 个体 | 92511802MA69E5Y029 | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 莫忠敏,李建兵 | 2022-06-09 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 4 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市雨城区叮咚超市 | 个体 | 92511802MA63BXJ446 | 一般风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 张锦霞,董治军 | 2022-04-28 |
| 食品生产监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 即时公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
|
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
|
| 5 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市雨城区柠檬超市 | 个体 | 92511802MA63CXGR9P | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 余正伦,杨华业 | 2022-04-12 |
| 食品生产监督检查 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 6 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市雨城区王怀英粮油店 | 个体 | 92511802MA67HY1308 | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 蒋建,高旗 | 2022-06-28 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 7 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市雨城区多实惠超市 | 个体 | 92511802MA6BNW7B5L | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 陈彦源,张书刚 | 2022-04-03 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未按规定公示应当公示的信息 |
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 8 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市雨城区百家惠超市 | 个体 | 92511802MA6BP9LD9B | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 胡明辉,刘祖梅 | 2022-03-21 |
| 食品生产监督检查 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 9 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市雨城区科胜超市 | 个体 | 92511802MA62GYDY0K | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 蒋建,高旗 | 2022-06-24 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 10 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市雨城区音舒粮油店 | 个体 | 92511802MA64FM6952 | 一般风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 唐山丁,张远翔 | 2022-06-14 |
| 食品生产监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 即时公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 年度报告公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 在用计量器具监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 11 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区友家超市 | 个体 | 92511803MA6A3BMX3E | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 胥吉,市罗晓霞 | 2022-06-16 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
| 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 12 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市雨城区川茂粮油店 | 个体 | 92511802MA6BCJ7509 | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 莫忠敏,李建兵 | 2022-06-09 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 13 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区周利华粮油经营部 | 个体 | 92511803MA65741J31 | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 张锦霞,董治军 | 2022-04-27 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 14 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区鸿颖超市 | 个体 | 92511803MA6BLXDR6E | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 莫忠敏,李建兵 | 2022-03-09 |
| 食品生产监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
| 在用计量器具监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 15 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区胡兵便民店 | 个体 | 92511803MA6AAU3X2Y | 一般风险食品销售监督检查 | 发现问题已责令改正 | 胥吉,市罗晓霞 | 2022-06-16 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
|
|
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 16 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区惠万家超市 | 个体 | 92511803MA67JBDB0H | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 胡明辉,刘祖梅 | 2022-03-21 |
| 食品生产监督检查 |
|
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 17 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区聚汇超市 | 个体 | 92511803MA67L5WM6P | 一般风险食品销售监督检查 | 发现问题已责令改正 | 陈彦源,张书刚 | 2022-03-29 |
| 食品生产监督检查 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 18 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区天驰粮油经营部 | 个体 | 92511803MA69MA8C2H | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 张锦霞,董治军 | 2022-04-27 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 19 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区兴味超市 | 个体 | 92511803MA6BLB0TXT | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 余正伦,杨华业 | 2022-05-27 |
| 食品生产监督检查 |
|
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 20 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区雅芦副食店 | 个体 | 92511803MA62X6QCXY | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 蒋建,高旗 | 2022-06-27 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 21 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 四川德聚春粮油有限公司 | 企业 | 91511803MA6AB8TK78 | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 唐山丁,张远翔 | 2022-05-27 |
| 食品生产监督检查 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 22 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区超荣超市 | 个体 | 92511803MA6818P1X3 | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 蒋建,高旗 | 2022-06-23 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 发现问题已责令改正 |
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 23 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区兴坝粮油经营部 | 企业 | 91511803MA6BTY3Q0T | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 张锦霞,董治军 | 2022-04-27 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 24 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区蓉雅超市 | 个体 | 92511803MA682J4463 | 一般风险食品销售监督检查 | 发现问题已责令改正 | 陈彦源,张书刚 | 2022-03-29 |
| 食品生产监督检查 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 年度报告公示信息的检查 | 未按规定公示应当公示的信息 |
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 25 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区吉美优选超市 | 个体 | 92511803MA6A9F7B1H | 一般风险食品销售监督检查 | 发现问题已责令改正 | 余正伦,杨华业 | 2022-05-27 |
| 食品生产监督检查 |
|
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 26 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区华源超市 | 个体 | 92511803MA6BTNPF06 | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 胡明辉,刘祖梅 | 2022-03-21 |
| 食品生产监督检查 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 27 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区雪姐便民商行 | 个体 | 92511803MA681YR052 | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 胥吉,市罗晓霞 | 2022-03-09 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 28 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 雅安市名山区茗禾粮油购销储备有限公司 | 企业 | 91511803211001660Q | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 莫忠敏,李建兵 | 2022-03-09 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 29 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 荥经县荥丰粮油有限责任公司粮油门市部 | 企业 | 91511822MA6CK6N51M | 一般风险食品销售监督检查 | 发现问题已责令改正 | 唐山丁,张远翔 | 2022-03-28 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 30 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 汉源县西街超市 | 个体 | 92511823MA6495ND7J | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 胥吉,市罗晓霞 | 2022-03-28 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 31 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 汉源玖华粮油经营店 | 个体 | 92511823MA7GQ3D82M | 一般风险食品销售监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 胡明辉,刘祖梅 | 2022-06-22 |
| 食品生产监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
|
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
|
|
| 即时公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
|
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
|
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
|
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
|
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
|
|
| 32 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 天全县粮油购销储备有限责任公司 | 企业 | 91511825749621503H | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 莫忠敏,李建兵 | 2022-03-10 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 33 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 汉源县粮油购销公司 | 企业 | 915118237090858303 | 一般风险食品销售监督检查 | 注(吊)销 | 蒋建,高旗 | 2022-06-27 |
| 食品生产监督检查 | 注(吊)销 |
|
|
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 注(吊)销 |
|
|
|
|
|
| 即时公示信息的检查 | 注(吊)销 |
|
|
|
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 注(吊)销 |
|
|
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 注(吊)销 |
|
|
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 注(吊)销 |
|
|
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 注(吊)销 |
|
|
| 34 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 汉源县亿丰米面油商贸有限责任公司 | 企业 | 91511823MA6AX3QN9C | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 陈彦源,张书刚 | 2022-04-02 |
| 食品生产监督检查 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 35 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 汉源县九襄粮油食品站 | 企业 | 915118232111001164 | 一般风险食品销售监督检查 | 注(吊)销 | 蒋建,高旗 | 2022-06-27 |
| 食品生产监督检查 | 注(吊)销 |
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 注(吊)销 |
| 即时公示信息的检查 | 注(吊)销 |
| 年度报告公示信息的检查 | 注(吊)销 |
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 注(吊)销 |
| 在用计量器具监督检查 | 注(吊)销 |
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 注(吊)销 |
| 36 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 石棉县吴清林粮油经营部 | 个体 | 92511824MA661J828E | 一般风险食品销售监督检查 | 发现问题已责令改正 | 胥吉,市罗晓霞 | 2022-04-26 |
| 食品生产监督检查 | 未发现问题 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
|
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
|
|
|
|
|
| 在用计量器具监督检查 | 发现问题已责令改正 |
|
|
|
|
|
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
|
|
| 37 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 天全县华芬粮油经营部 | 个体 | 92511825MA69MHER2F | 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | 张锦霞,董治军 | 2022-05-07 |
| 食品生产监督检查 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
| 38 | 2022年度雅安市市场监督管理局成品粮生产经营双随机定向抽查工作方案 | 宝兴县喜鑫粮油磨坊 | 个体 | 92511827MA67KFL83W | 一般风险食品销售监督检查 |
| 陈彦源,张书刚 | 2022-04-24 |
| 食品生产监督检查 |
|
| 执行政府定价、政府指导价、行政性、事业性收费情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
| 即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
| 在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
