一、总体情况
(一)主动公开情况。全年通过在市应急管理局门户网站主动公开政务信息780条。通过新浪微博发布政务微博783条,微信公众号发布政务微信814条。
(二)依申请公开情况。按照及时登记、分类审查流转交办、按期依规办理回复、建好台账归档管理的模式,认真办理公众提交政府信息公开申请。全年受理依申请公开1件,均为网络形式申请,全部依法进行了答复。
(三)政府信息管理。明确分管领导并落实专人做好政府信息公开各项工作,按照“谁制发、谁审查,谁公开、谁负责”原则,严格执行政府信息公开保密审查制度、审签制度、依申请公开制度和责任追究制度,明确了政府信息公开的类别、内容、形式和公开范围等基本信息。在规定时间内对本单位制发的规范性文件全部进行公开,2024年共制发行政规范性文件0件、废止0件,现行有效行政规范性文件0件。
(四)政府信息公开平台建设。进一步加强政府信息公开平台建设管理,结合实际调整网站栏目共14个,包括:工作动态、县区动态、通知公告、安全生产、森林防灭火、政策法规、政策解读、媒体聚焦、有奖举报、行政执法公示和应急科普等;及时更新公布政府信息公开指南、组织机构等重要信息,多措并举、多方施策,不断提升信息发布规范化水平,确保高效、快速、准确、便捷,发布各类信息780条。同时,坚持对依托于新浪微博、微信公众号等平台建设的2个政务新媒体进行重点监管,定期公开政府信息。各政务新媒体各栏目信息不存在安全、泄密事故等严重问题,互动回应情况良好。
(五)监督保障。由局办公室牵头,严格把好政府信息公开审核关,对政府信息公开工作进行监督检查,注重信息公开质量和信息公开的时效性,将检查结果纳入各科室年度考核。按照年初下达各科室的目标任务,定期通报政府信息公开目标任务进展情况,确保政府信息公开及时、规范。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 110 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 10 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。信息公开时效性还需进一步增强,政策解读形式还需更加多元化。
(二)改进措施。进一步完善政府信息公开制度,加强政府信息公开工作宣传培训,提升依法做好政府信息公开工作的能力;进一步加强工作研究,不断提高政府信息公开水平,拓宽政策解读形式,更好地服务广大群众。
六、其他需要报告的事项
未收取政府信息公开信息处理费用。